PUBLIC TRANSIT HOLIDAY HOURS
| DATE | HOLIDAY | TYPE OF SERVICE |
|---|---|---|
| JANUARY 1 | NEW YEARS DAY | NO SERVICE |
| THIRD MONDAY IN FEBRUARY | FAMILY DAY | NO SERVICE |
| VARIABLE DATE between March 20 and April 23 | GOOD FRIDAY | NO SERVICE |
| MONDAY AFTER EASTER DAY | EASTER MONDAY | REGULAR SERVICE |
| SECOND LAST MONDAY IN MAY | VICTORIA DAY | NO SERVICE |
| JULY 1 | CANADA DAY | NO SERVICE |
| FIRST MONDAY IN AUGUST | AUGUST CIVIC HOLIDAY | SATURDAY SCHEDULE |
| FIRST MONDAY IN SEPTEMBER | LABOUR DAY | NO SERVICE |
| SEPTEMBER 30 | NATIONAL DAY OF TRUTH AND RECONCILIATION | REGULAR SERVICE |
| SECOND MONDAY IN OCTOBER | THANKSGIVING | NO SERVICE |
| NOVEMBER 11 | REMEMBERANCE DAY | REGULAR SERVICE |
| DECEMBER 24 | CHRISTMAS EVE | FINISHED AT 6PM |
| DECEMBER 25 | CHRISTMAS DAY | NO SERVICE |
| DECEMBER 26 | BOXING DAY | SATURDAY SCHEDULE |
| DECEMBER 31 | NEW YEARS EVE | FINISHED AT 6PM |

